| 序號(hào) | CAS號(hào) | 品名 | 級(jí)別 | 包裝 | 單位 | 監(jiān)控品信息 | 分類 | 產(chǎn)品詳情 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7664-93-9 | 75%硫酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 2 | 7664-93-9 | 68%稀硫酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 3 | 7647-01-0 | 鹽酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 4 | 7647-01-0 | 18%鹽酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 5 | 7647-01-0 | 20%鹽酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 6 | 7647-01-0 | 24-26%鹽酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 7 | 7647-01-0 | 32%鹽酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 8 | 7647-01-0 | 31%鹽酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 9 | 7647-01-0 | 35%鹽酸 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
| 10 | 7647-01-0 | 鹽酸標(biāo)準(zhǔn)液 | -- | -- | -- | -- | -- | 詳細(xì)介紹 |
粵公網(wǎng)安備 44051102000810號(hào) 



光華科技微信公眾號(hào)